无缝钢管规格型号表大全
2016-07-25 14:22:57
无缝钢管规格表是怎样的?无缝钢管尺寸规格表内容有哪些呢?无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的圆形,方形,矩形钢材。是很多行业里常用到的建材材料,具有非常重要的作用。接下来泰州装修小编将会为大家展示和介绍无缝钢管的各种表。
无缝钢管规格型号表大全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 12*1-1.5-2.5 | 无缝管 | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 无缝管 | 245*8-10-14-17-20-22-30-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 14*1.5-2.5-3 | 无缝管 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 无缝管 | 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 16*1.5-2.5-3 | 无缝管 | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 无缝管 | 299*8-12-20-35-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 18*2-3-4-5 | 无缝管 | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 无缝管 | 335*8-12-14-18-22-25-45-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 20*2-2.5-3-6 | 无缝管 | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 无缝管 | 355*8-10-20-25-30-40-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 24*2.5-3-4-5-6 | 无缝管 | 95*4.5-8-10-12-14-16-20 | 无缝管 | 377*8-12-16-20-24-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 25*2.5-3-4-5-6 | 无缝管 | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 无缝管 | 402*10-15-20-25-30-35-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 28*3-3.5-4-5-6 | 无缝管 | 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 | 无缝管 | 406*10-20-25-28-35-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 32*3.5-4-5-6-8 | 无缝管 | 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 | 无缝管 | 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 34*4-5-6-8 | 无缝管 | 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 无缝管 | 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 36*3.5-5-6-8 | 无缝管 | 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 无缝管 | 530*10-12-14-16-18-20-30-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 38*4.5-6-7-8-10 | 无缝管 | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 无缝管 | 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 39*3.5-5-6-8 | 无缝管 | 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 | 无缝管 | 600*10-14-16-20-25-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 无缝管 | 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 无缝管 | 610-10-11-18-20-25-30-45-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 无缝管 | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 | 无缝管 | 630*10-30-40-45-55-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 无缝管 | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 | 无缝管 | 650*15-20-30-45-55-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 无缝管 | 168*8-10-12-14-20-25-30 | 无缝管 | 710*10-20-30-45-65-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 无缝管 | 180*8-12-16-25-30-45 | 无缝管 | 720*10-20-40-55-60-75-95-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 无缝管 | 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 | 无缝管 | 760*20-30-40-50-60-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 无缝管 | 200*6-7-10-15-20-26-30-45 | 无缝管 | 850*20-25-35-45-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 无缝管 | 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 无缝管 | 960*481020*50-60-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缝管 | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 无缝管 | 232*10-20-30 | 无缝管 | 1020-50-60-80-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20#45#厚壁管 | 16Mn低合金管 | 27SiMn液压支架管 | 12CrMoV、15CrMo等合金管 | 20G高压管 |
57*10/12/14/16 | 95*8-10 | 133*16 | 16-25*2-3 | 25*2.5-6 |
装修预算报价为:480000元
卫生间:
17100元
厨房:
17100元
客厅:
17100元
水电:
17100元
卧室:
17100元
其他:
17100元
*该报价为半包估算价,实际以上门量房实测为准
- 装修公司
- 效果图
- 装修案例
- 推荐阅读