两种品牌的地砖价格表大全
2015-08-14 11:07:04
目前,市场上地砖的品牌越来越多,在选购方面很多人都已经了解了,品牌最重要。所以今天小编给大家介绍一下陶一郎地砖和威尔斯地砖两个品牌地砖的价格,观察一下它们之间有什么区别,一起来看看吧。
陶一郎地砖价格表
型号 规格 单位 价格 型号 规格 单位 价格
TY25000250*330 元/片 ¥7.98TY45003 300*450 元/片 ¥17.68
TW38009 300*300 元/片 ¥17.40 TY45012 300*450 元/片 ¥19.85
TW45042 300*450元/片 ¥19.85TY45020 300*450 元/片 ¥19.85
TG45270 300*600 元/片 ¥16.50 TY45020M2 300*450 元/片 ¥24.00
TG45018 300*600 元/片 ¥16.50 TW45124 300*450 元/片 ¥21.33
TG45218 300*600 元/片 ¥16.50 TWX45074 300*450 元/片 ¥24.00
TY38000 300*300 元/片 ¥17.40 TR45026 300*450 元/片 ¥28.37
TR60033 300*600 元/片 ¥36.00 TRX45144 300*450 元/片 ¥33.18
威尔斯地板砖价格
型号 规格 单位 价格 型号 规格 单位 价格
TG45305 300*450 元/片 ¥17.00 TG63216 330*600 元/片 ¥25.00
TG45078300*450 元/片 ¥17.00 TG63226浅 330*600 元/片 ¥25.00
TG45078 300*450 元/片 ¥17.00 TG63228深 330*600 元/片 ¥25.00
TG45211 300*450 元/片 ¥17.00 TG63201 330*600 元/片 ¥26.00
TG45192 300*450 元/片 ¥17.00 TG63140 330*600 元/片 ¥26.00
TG45153浅 300*450 元/片 ¥17.00 TG63227 330*600 元/片 ¥26.00
TG45152深 300*450 元/片 ¥17.00 TG63238深 330*600 元/片 ¥27.50
TG45190 300*450 元/片 ¥17.00 TG63236浅 330*600 元/片 ¥27.50
TG45020白 300*450 元/片 ¥18.00 TG63112 330*600 元/片 ¥26.00
TG45180绿 300*450 元/片 ¥18.00
以上就是两种品牌的地砖价格,从价钱上来说,还是比较实惠的,非常适合普通家庭使用,可以考虑的哦。
卫生间:
17100元
厨房:
17100元
客厅:
17100元
水电:
17100元
卧室:
17100元
其他:
17100元
*该报价为半包估算价,实际以上门量房实测为准
- 装修公司
- 效果图
- 装修案例
- 推荐阅读